Доход за проданные товары мы рассчитываем по следующему принципу, сумма платежа — (комиссия банка + комиссия за чеки + комиссия ИП + комиссия нашего сервиса) = сумма вашего дохода.
Но в зависимости от оборота вашего магазина, комиссия нашего сервиса будет уменьшаться, для этого мы подготовили 5 уровней для повышения вашего дохода!
| СБП | Карты | Оборот за 30 дней | |
|---|---|---|---|
| Уровень магазина 0 | 23.2% | 25.49% | ≥ 0руб. |
| Уровень магазина 1 | 20% | 22.29% | ≥ 3000руб. |
| Уровень магазина 2 | 17.7% | 19.99% | ≥ 10000руб. |
| Уровень магазина 3 | 15.4% | 17.69% | ≥ 25000руб. |
| Уровень магазина 4 | 13.7% | 15.99% | ≥ 50000руб. |
| Уровень магазина 5 | 11.2% | 13.49% | ≥ 100000руб. |
| Сумма оборота для повышения уровня магазина учитывается на основании завершённых операций, по которым средства уже были переведены на лицевой счёт вашего аккаунта. Уровень магазина рассчитывается для каждого платежа, в момент перечисления денежных средств на Л/с аккаунта. На счет аккаунта денежные средства начисляются через 48 часов с момента завершения оплаты покупателем. | |||
В личном кабинете у вас есть реферальная ссылка для привлечения новых партнеров, с каждого успешного платежа в магазине вашего реферала, вы получите 1.4% от суммы стоимости товара.